|
Detail produk:
|
| CPU: | RK3288 quad-core Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | Panel: | 8 inchi |
|---|---|---|---|
| Resolusi: | 800 * 1280 | Kecerahan: | 350cd / ㎡ |
| Sistem operasi: | Android 5.1 / 6.0 | Modul deteksi tubuh manusia: | Deteksi inframerah |
| Jarak pengakuan: | Kamera lebih jauh dari 2M, kamera inframerah lebih dari 3M | Buletooth: | Bluetooth 4.1 |
| Cahaya Tinggi: | pengukuran suhu pengenalan wajah,sistem pengukuran suhu |
||
8 inch android LCD displayer dengan modul deteksi tubuh manusia
| Sistem | CPU | RK3288 quad-core Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Memori internal | 16GB | |||||||||||||
| Sistem operasi | Android 5.1 / 6.0 | |||||||||||||
| Tampilan | Panel | 8 " | ||||||||||||
| Resolusi | 800 * 1280 | |||||||||||||
| Rasio kontras | 1000: 1 | |||||||||||||
| Kecerahan | 350cd /㎡ | |||||||||||||
| Rasio Aspek | 16:10 | |||||||||||||
| Jaringan | Wifi | 802.11b / g / n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.1 | |||||||||||||
| Antarmuka | USB | Data OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M / 100MEthernet | |||||||||||||
| Adaptor daya | Adaptor DC | |||||||||||||
| Perangkat lunak | Deteksi tubuh manusia yang hidup | 100% identifikasi orang sungguhan,Hindari foto atau video | ||||||||||||
| Jarak pengakuan | Kamera lebih jauh dari 2M,Kamera inframerah lebih dari 3M | |||||||||||||
| Pencitraan termal inframerah multi cahaya multi kisi | peringatan suhu pengenalan akurat dengan data yang disimpan di server cloud | |||||||||||||
| Fungsi lainnya | Mouse tanpa kabel | Dukung | ||||||||||||
| Modul deteksi tubuh manusia | Deteksi inframerah | |||||||||||||
| Cahaya mengisi putih | Suplemen cahaya seragam papan putih | |||||||||||||
| Indikator status | Indikator fungsi LED dua warna | |||||||||||||
| MIC | mikrofon internal depan | |||||||||||||
| Deteksi gambar termal inframerah ganda cahaya | Sensor Heimann (Deteksi pencitraan termal inframerah dua cahaya) | |||||||||||||
| Tanduk | 2 * 2W | |||||||||||||
| Dinamika luas kehidupan teropong | Kamera depan 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD multibahasa dalam bahasa Inggris / Jerman / Italia / Jepang / Korea | |||||||||||||
| Keandalan | Suhu kerja | -10℃ ~+60℃ | ||||||||||||
| Kelembaban bekerja | 20%~95% Non kondensasi | |||||||||||||
| Suhu penyimpanan | -0℃ ~+80℃ | |||||||||||||
| Konsumsi daya keseluruhan | di bawah 18W | |||||||||||||
| Tingkat perlindungan | IP54 | |||||||||||||
| ESD | Debit kontak 4K positif dan negatif / debit udara 8Kv | |||||||||||||
| Lonjakan | Dukung | |||||||||||||
| Harmonis | Dukung | |||||||||||||
| Lampiran | Adaptor | 12V / 2A | ||||||||||||
| Mengurung | Standar | |||||||||||||
![]()
![]()
Kontak Person: Juli Wu
Tel: 15889658078