|
Detail produk:
|
| Ukuran layar: | 7 inci | CPU: | Rockchip RK-PX30 Quad-core Cortex-A35 |
|---|---|---|---|
| Layar sentuh: | Sentuhan kapasitif 10 titik (opsional) | Resolusi: | 1280*800 |
| Area yang dapat dilihat: | 150.72(H)x94.2mm(V) | Sudut pandang: | 85/85/85/85 |
| pencahayaan: | 300cd/m2 (opsional) | Tampilan antarmuka: | Mipi/Lvds |
| Cahaya Tinggi: | Layar LCD Tertanam 7 Inch,Modul Panel LCD Layar IPS,Layar LCD Tertanam Android 8.0 |
||
Desain Ringkas 7 inci Tertanam Android 8.0 HD IPS Layar SKD Kit Modul Panel LCD
Model: AD-07E
Papan Android dengan solusi Rockchip dan keluaran Mipi Lvds
Fitur:
Papan terintegrasi Android, menggunakan solusi chip quad-core Rockchip PX30, mendukung sistem Android 8.0.Mendukung decoding format dan gambar audio & video populer.Antarmuka multi membuat produk umum digunakan dan banyak digunakan di bidang kontrol cerdas seperti mesin periklanan, PC all-in-one, keamanan, industri dan sebagainya.
Parameter Produk
| Sistem | CPU | Rockchip RK-PX30 Quad-core Cortex-A35 Mali-G31 MP2 GPU | ||||||||||||
| Frekuensi | 1.5GHZ | |||||||||||||
| RAM | 1GB(opsional) | |||||||||||||
| Penyimpanan internal | 8GB(opsional) | |||||||||||||
| Sistem operasi | Android 8.0 | |||||||||||||
| Metode Interaksi | Layar sentuh | Sentuhan kapasitif 10 titik (opsional) | ||||||||||||
| Menampilkan | panel LCD | Layar IPS HD 7" | ||||||||||||
| Resolusi | 1280*800 | |||||||||||||
| Area yang Dapat Dilihat | 150.72(H)x94.2mm(V) | |||||||||||||
| Sudut Pandang | 85/85/85/85 | |||||||||||||
| Rasio Kontras | 800 | |||||||||||||
| pencahayaan | 300cd/m2(opsional) | |||||||||||||
| Rasio Aspek | 16:10 | |||||||||||||
| Jaringan | Wifi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Ethernet | Port jaringan 10M/100M | |||||||||||||
| Antarmuka | USB_A*3 | Host USB*3 | ||||||||||||
| Mini USB | Mini USB OTG | |||||||||||||
| kartu SD | Port kartu SD * 1, mendukung 64G | |||||||||||||
| RJ45 | port ethernet | |||||||||||||
| DC | Masukan daya DC 12V | |||||||||||||
| headphone | Output headphone stereo 3,5 mm | |||||||||||||
| Permainan media | Format video | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV dll., mendukung hingga 1920x1080p | ||||||||||||
| format audio | MP3/WMA/AAC dll. | |||||||||||||
| Format gambar | jpeg | |||||||||||||
| Lainnya | UART | Mendukung port ekspansi komunikasi UART * 3 grup | ||||||||||||
| Pembicara | Mendukung antarmuka speaker saluran ganda 5W * 2 1 grup | |||||||||||||
| Kamera | Mendukung antarmuka kamera MIPI grup hingga 8 juta | |||||||||||||
| mikrofon | Mendukung satu set antarmuka MIC | |||||||||||||
| Baterai | Baterai bertenaga jam internal | |||||||||||||
| Suhu Operasional | 0 °C-50 °C | |||||||||||||
| bahasa OSD | Beberapa bahasa | |||||||||||||
| Kunci | Mendukung tiga kunci | Tombol daya, volume +, volume - (default tanpa keypad) | ||||||||||||
| Instalasi | Metode instalasi | Instalasi tertanam lubang pemasangan sekrup (dapat disesuaikan sesuai dengan lingkungan penggunaan aktual pelanggan) | ||||||||||||
| Aksesoris | Adaptor | Adaptor daya 12V/2A | ||||||||||||
| Antena | Antena WIFI/BT 2-in-1 bawaan | |||||||||||||
| Kemasan | Paket netral | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Leslie Feng
Tel: +86 188 2440 0660