|
Detail produk:
|
| Larutan:: | RK3399 | Panel:: | 13.3 ''LCD CTP |
|---|---|---|---|
| Jaringan:: | WIFI, Bluetooth, Ethernet, 4G Mobile LTE, Opsional | Kamera depan:: | pilihan |
| HD: | Dukungan Opsional | HD IN: | Opsional Untuk Solusi RK3399 |
| Cahaya Tinggi: | Layar tampilan digital interaktif 4G LTE,layar tampilan digital interaktif 7,1 inci |
||
Layar Tampilan Digital Interaktif HD 4G LTE Terlaris 7,1 inci
Spesifikasi LCD Digital Signage
| Sistem | CPU | RK3399 dual core Cortex-A72 + quad core Cortex-A53, GPU ARM Mali-T860MP4 | ||||||||||||
| RAM | 4GB | |||||||||||||
| Memori internal | 32GB | |||||||||||||
| Sistem operasi | Android 7.1 | |||||||||||||
| Layar sentuh | Sentuhan kapasitif 10 titik | |||||||||||||
| Menampilkan | Panel | Panel IPS LCD 10,1" | ||||||||||||
| Resolusi | 800*1280 | |||||||||||||
| rasio kontras | 800 | |||||||||||||
| pencahayaan | 300cd/㎡ | |||||||||||||
| Rasio Aspek | 16:10 | |||||||||||||
| Jaringan | Wifi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Ethernet 10M/100M/1000M | |||||||||||||
| Jaringan seluler | Mendukung fungsi jaringan 4G seluler bawaan | |||||||||||||
| gigi bulat | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Antarmuka | kartu TF | Kartu TF (kartu micro SD), hingga 64 GB | ||||||||||||
| Antarmuka USB | Mendukung host USB2.0 * 1 | |||||||||||||
| USB mikro | Mendukung host USB3.0 * 1 | |||||||||||||
| Antarmuka Tipe-C | Tipe-C * 1 | |||||||||||||
| HD | keluaran HD | |||||||||||||
| RJ45 | port ethernet | |||||||||||||
| DC | Masukan daya DC 12V | |||||||||||||
| earphone | Output headphone stereo 3,5 mm | |||||||||||||
| Permainan media | Format video | mendukung H.264,MPEG2,VP6,VP8,MVC,dll.format dekode 2160P@24FPS.YouTube, dll.video online, hingga 1080P, pemutaran video HTML5, pemutar Flash10.1 | ||||||||||||
| format audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | |||||||||||||
| Pemrosesan teks | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| Buku elektronik | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||||||||||
| Format gambar | JPG,BMP,PNG | |||||||||||||
| Lainnya | Pembicara | 2*2W | ||||||||||||
| Kamera | Pra-opsional (default tidak tersedia) | |||||||||||||
| Sensor gravitasi | Mendukung 0 ° 90 ° 180 ° 270 ° rotasi otomatis manual | |||||||||||||
| Bahasa | Banyak bahasa | |||||||||||||
| Aksesoris | Adaptor | Adaptor, 12V/2A | ||||||||||||
| Panduan pengguna | Standar |
|||||||||||||
Fitur tambahan
1. 10,1 inci (1280x800) 250-300cd/m²
2. Sudut pandang lebar IPS dan layar kontras tinggi untuk warna yang memukau
3. solusi Layar Sentuh CTP 10 titik
4. Konstruksi logam / plastik penuh
5. Masukan Daya DC 12V
6. desain industri
7. Mendukung rak tertanam / terpasang di dinding VESA
8. Antarmuka sentuh USB Mendukung sistem Android OS/Linux
![]()
Kontak Person: Juli Wu
Tel: 15889658078