|
Detail produk:
|
| layar LCD: | 65'' | RAM: | 2 GB/4 GB (opsional) |
|---|---|---|---|
| ROM: | 8 GB/16 GB/32 GB (opsional) | CPU & GPU: | RK3288 CPU |
| Resolusi: | 1920*1080 | Modus interaktif: | sentuh (opsional) |
| Menyoroti: | Tampilan Iklan LCD Berdiri Lantai,Tampilan Iklan LCD Supermarket,Layar LCD Berdiri Lantai 65 " |
||
65 "Lantai Berdiri Tampilan Iklan LCD Interaktif Untuk Supermarket / Mall
Tampilan Iklan Terpasang di Dinding dari SUNCHIP ADW
Ringkasan
Papan terintegrasi Android RK3288, menggunakan solusi chip quad-core Rockchip RK3288, mendukung sistem Android5.1.Mendukung decoding format dan gambar audio & video populer.Mendukung EDP @ 4K, antarmuka LVDS 8-bit ganda 1920*1080, dapat menggerakkan layar 7 "hingga 82".Dengan antarmuka HDMI, mendukung pemutaran video 4K.Antarmuka multi membuat produk umum digunakan dan banyak digunakan di bidang kontrol cerdas seperti mesin periklanan, PC all-in-one, keamanan, industri dan sebagainya.
HIGHLIGHT
A. Kinerja tinggi: RK3288 menggunakan solusi Quad-core A17 dan merupakan salah satu chip quad-core paling kuat di pasar.Dibandingkan dengan solusi single-core, dual-core dan quad-core yang umum di pasar, ia memiliki lompatan kualitatif dalam kinerja, dapat memutar video definisi tinggi dalam berbagai format, dan dapat memproses operasi interaktif yang kompleks.
B. Stabilitas tinggi: Papan terintegrasi Android RK3288, menambahkan teknologi unik mereka sendiri dalam perangkat keras & perangkat lunak untuk memastikan stabilitas produk untuk memastikan perangkat 7*24 jam tanpa pengawasan.
C. Integrasi tinggi: Papan terintegrasi Android RK3288 mengintegrasikan Ethernet, WIFI, Bluetooth, 4G, power amplifier, kartu SD, catu daya lampu latar dan fungsi lainnya, sangat menyederhanakan desain perangkat.Motherboard ultra-tipis membuat desain perangkat lebih indah.
PRODUK SPESIFIKASI
| Nomor Model: AD-65''-RK3288 |
RK3288 Mesin iklan all-in-one Android Quad-core --65'' Lantai Berdiri |
|||||
| Spesifikasi Perangkat Keras | ||||||
| Sistem | CPU & GPU | RK3288 quad-core Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | ||||
| RAM | 2 GB/4 GB (opsional) | |||||
| Memori internal | 8 GB/16 GB/32 GB (opsional) | |||||
| Sistem operasi | Android 6.0 | |||||
| Layar sentuh | Default Tidak Ada (Opsional) | |||||
| Mode Interaktif | IR SENTUH | Opsional | ||||
| Sentuhan kapasitif 10 titik | Opsional | |||||
| Layar Sentuh/IR jarak jauh | Opsional | |||||
| Menampilkan | Layar LCD | 65'' | ||||
| Resolusi | 3840*2160 | |||||
| rasio kontras | 4000: 1 | |||||
| Kecerahan layar | 500 cd/m2 | |||||
| Rasio Aspek | 16:9 | |||||
| Jaringan | Wifi | 802.11 b/g/n_2.4G | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||
| Ethernet | Ethernet 10M/100M/1000M | |||||
| Antarmuka | ||||||
| Antarmuka | Antarmuka USB*2 | Mendukung host USB * 2 | ||||
| Micro USB_OTG | Mikro USB_OTG*1 | |||||
| AC (colokan listrik) | AC 100V-240V (50KZ--60HZ) | |||||
| kartu TF | Dukungan maksimum 32 GB | |||||
| HD | Mendukung keluaran HD | |||||
| RJ45 | port ethernet | |||||
| headset | Output headphone stereo 3,5 mm | |||||
| Keluaran pengeras suara | Mendukung speaker 8 ohm 3W * 2 | |||||
| Tombol/Tombol | Tombol/Tombol | Tidak ada Default | ||||
| Parameter Media | ||||||
| Pemutaran Media | Format video | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC1,VP8,RV dll.,Max3840x2160 | ||||
| format audio | Format MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | |||||
| Pemrosesan teks | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||
| buku elektronik | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||
| Format Gambar | JPG,BMP,PNG | |||||
| Manajemen Sistem | ||||||
| Manajemen Sistem | penginstalan APK | Penginstal APK | ||||
| Izin root | Sistem Android asli, izin root terbuka, pengembangan kustomisasi produk | |||||
| Pengendali jarak jauh | Pemantauan jarak jauh waktu nyata, pemulihan sistem crash sendiri, 7*24 jam tanpa pengawasan | |||||
| peningkatan OTA | Mendukung peningkatan jarak jauh OTA | |||||
| Aksesoris | ||||||
| Aksesoris | ||||||
| Panduan Pengguna | Standar | |||||
| Kartu garansi | Standar | |||||
| Ukuran (satuan: mm) | ||||||
| Ukuran produk (L * W * H) | 963*422.8*2100 | |||||
| ukuran kotak warna (L * W * H) | ||||||
| Ukuran karton (PCS/CTN) (L * W * H) | ||||||
| Parameter lainnya | ||||||
| Rekaman | Mendukung fungsi perekaman berkualitas tinggi (Opsional) | |||||
| Kamera | kamera depan 200W/500W (Opsional) | |||||
| Bahasa | Operasi multi-bahasa | |||||
![]()
Kontak Person: Juli Wu
Tel: 15889658078
Faks: 86-755-2308-6272